Телефон: +7 (343)206-45-55
Адрес: г. Березовский, ул. Кольцевая, 7, Производственная база.
Слюда молотая электродная ГОСТ 14327-82
Показатели | Норма |
Массовая доля остатка, %, не более, на сетке № 2 . | Отсут. |
0,315 | 3 |
0,125 | 55 |
Массовая доля частиц, проходящих через сетку № 0,063, %, не более | 50 |
Массовая доля двуокиси кремния , % | 44-50 |
Массовая доля суммы полуторных окислов , % | 32-40 |
Массовая доля окиси железа (Ее> Оз), %, не более й 4,1 | 5 |
Массовая доля окиси магния (№20), %, не более | 2 |
Массовая доля окиси калия (К2О), %, не менее | 8 |
Массовая доля пятиокиси фосфора (Р.Оз), %, не более , 0,03 | 0,1 |
Массовая доля трехокиси серы (503), %, не более , Г 0,01 | 0,1 |
Массовая доля посторонних примесей минерального происхождения, %, не более | 5 |
Массовая доля влаги, %, не более | 3,5 |
Насыпная масса, г/см куб. не более | 0,5 |
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 80 оф.103, Тел: +7(343)206-45-55
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.